HesCom 2011 |
LAPORAN PASCAACARA |
|||
| PENGENALAN | HesCom 2011 telah selamat dilaksanakan pada hari Sabtu 10.12.2011 jam 8.30-11.30PM di Auditorium, JKKN, Alor Setar, Kedah di bawah anjuran E-Sastera Kedah. | |||
| PENGHARGAAN |
SETINGGI-TINGGI TAHNIAH DIUCAPKAN KEPADA SEMUA PEMENANG. TERIMA KASIH DIUCAPKAN KEPADA SYARIKAT E-SASTERA ENTERPRISE YANG TELAH MENAJA WANG UNTUK SEMUA ANUGERAH. TERIMA KASIH KEPADA PARA ADMINISTRATOR YANG TELAH MENYEDIAKAN HADIAH UNTUK SAYEMBARA DI KOMUNITI MASING-MASING. TERIMA KASIH KEPADA DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA WILAYAH UTARA (DBPWU) DAN JABATAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN NEGARA, KEDAH (JKKN Kedah) YANG TELAH MEMBIAYAI KOS PELAKSANAAN ACARA. TERIMA KASIH KEPADA SDR S.M. ZAKIR YANG TELAH MENJADI PENILAI BAGI ANUGERAH. TERIMA KASIH KEPADA JAWATANKUASA PELAKSANA DAN SEMUA AHLI YANG HADIR/MENYOKONG/MENDOAKAN KEJAYAAN HESCOM 2011. |
|||
| KEPUTUSAN ANUGERAH | Penganjur | Anugerah dikeluarkan oleh Persatuan Aktivis eSastera, Malaysia (E-Sastera). | ||
| (a) Mulai tahun 2011, Anugerah Sajak Jenaka
Alam Siber (ASJAS) ditiadakan dan sajak-sajak di komuniti Sajak Jenaka
(Sajen) akan dipertimbangkan bersama-sama dengan sajak di komuniti
Penyair dan komunitai Sastera Sains untuk Anugerah Penyair Alam Siber
(APAS). (b) Anugerah yang telah dikeluarkan untuk HesCom 2011 serta syarat teknikal dan hadiahnya adalah seperti yang berikut: |
||||
| KOD | ANUGERAH | HADIAH | PEMENANG | |
| 2.1 | Anugerah Penyair Alam Siber (APAS) | Anugerah: RM2,011 | S. Iqram (Sajak: Natal Suatu Ketika) | |
| Kedua: RM300 | Azmi Rahman (Di Stesen Kereta Api: Areva) | |||
| Ketiga: RM200 | Dahna (Bebayang) | |||
| Sagu Hati | Puzi Hadi (Takkan Palestina Hilang Di Dunia) | |||
| Brirasa (Roman Lelaki Di Pantai Disember) | ||||
| N. Faizal (Nota Dari Desa Buat Pemimpin) | ||||
| 2.2 | Anugerah Cerpenis Alam Siber (ACAS) | RM1,000. | Tiada | |
| 2.3 | Anugerah Dramatis Alam Siber (ADMAS) | Anugerah Buku | Kriey (Drama "Penawar Rindu") | |
| 2.4 | Anugerah Novelis Alam Siber (ANAS) | RM1,000. | Tiada | |
| 2.5 | Anugerah Haiku Melayu Alam Siber (AHMAS) | Anugerah: Yen10,000. | Yajuk | |
| Sagu Hati: RM50 | Citranalis | |||
| 2.6 | Anugerah Soneta Melayu Alam Siber (ASMAS) | Anugerah: Lira Itali 100,000 + Cenderamatad dari Jordan | Azmi Rahman | |
| Ke-2: Cenderamata dari Jordan | Citranalis | |||
| Ke-3: Cenderamata dari Jordan | Yajuk | |||
| Ke-4: Cenderamata dari Jordan | Tabir Alam | |||
| Ke-5: Cenderamata dari Jordan | Mokhtarahman | |||
| 2.7 | Anugerah eSastra Indonesia (Puisi) | Rp1.0juta | Tiada | |
| 2.8 | Anugerah eSastra Indonesia (Fiksi) | Rp1.0juta | Tiada | |
| 2.9 | Anugerah Blog eSasterawam | Blog Terbaik: Lukisan sumbangan Abdullahjones | Aziz Zabidi | |
| Pelawat Bertuah: RM50 | Jebatsari | |||
| 2.10 |
Anugerah Khas Kegiatan Dampak Tinggi (Untuk butir-butir lanjut, sila klik DI SINI) |
RM250 | Puzi Hadi (Ulasan puisi) | |
| RM180 | Grup Lagu Puisi (Genre baru) | |||
| RM150 | Tadrinz (Fotografi) | |||
| RM100 | Ahkarim (Kebaktian) | |||
| RM100 | Dahrie (Penerbitan Sastera.Net) | |||
| RM100 | Abdullahjones (Sumbangan produk) | |||
| 2.11 | Pemenang Keseluruhan | Piala Pusingan Nik Zafri | Azmi Rahman | |
| KEPUTUSAN SAYEMBARA | Sayembara-sayembara di eSastera.com yang hadiahnya telah disampaikan di majlis HesCom 2011 adalah seperti yang berikut: | |||
| Komuniti | Bil./Kod | Hadiah | Nama/Kategori SayembaraPemenang | |
| Penyair | 11/1 Azam 1.1.11 (Menulis Puisi) | Ke-1: RM111.11 | Mudin001 (Sajak: "Sajak Klise Tahun Baru 1111") | |
| Ke-2: RM111.1 | Zek Marman ("2011") | |||
| Ke-3: RM111 | Mansor A. Hamid ("Selamat Tahun Baru") | |||
| 11/2 Berbuka Puasa, Moreh, Tarawih. | Ke-1: RM101 | Mokhtarahman (Sajak: "Tarawih") | ||
| KE-2: RM100 | Khalil Zaini ("Dia Lelaki Ramadan") | |||
| ke-3: RM99 | Mokhtar Sah Malik ("Pasar Juadah Ramadan") | |||
| 11/3 Lailatul qadar (Hadiah: 1.0 sen sehari untuk 1,000 bulan = RM300) | Ke-1: RM101 | Nor Ain Hanis (Sajak: "Sejuta Rasa Di Hening Ramadan") | ||
| Ke-2: RM100 | Kriey ("Catatan Si Peraih Malam Ajaib") | |||
| Ke-3: RM99 | Ramy ("Lailatulqadar") | |||
| Cerpenis | Menulis cerpen (tema bebas) | Ke-1: RM300 | Citranalis ("Jejak-jejak Terakhir") | |
| Ke-2: RM100 | Tiada pemenang | |||
| Ke-3: RM50. | Tiada pemenang | |||
| Sajen | Sayembara "Kotak Berdosa" | RM50 | Citranalis | |
| Sajen Terpilih | RM50 | Mokhtarahman (Sajen: "Melihat Muka") | ||
| Resensi | Mengulas novel Interlok | Ke-1: RM1,000 | Tiada pemenang | |
| Ke-2: RM300 | Azmi Rahman | |||
| Ke-3: RM200 | Nordarus | |||
| Biografi | Tulisan biografi terbaik | RM100 | Nur Hafizah | |
| Madah | Pemadah Prolifik | Cenderamata | Ibnu Din Assingkiri | |
| Pantun | Jual Beli Pantun | Ke-1: RM50 | Tabir Alam (Pantun: "Bekalan Hidup") | |
| Ke-2: RM30 | Azmi Rahman ("Senjata Iman") | |||
| Ke-3: RM20 | Citranalis ("Antara Dua Pilihan") | |||
| Teka-teki | Mengarang Teka-teki | Januari 2011 | Ria Asmira | |
| Februari 2011 | Chef Jaa | |||
| Mac-November 2011 | Tiada | |||
| Menjawab Teka-teki | 1/11. 3/11, 5/11: Cenderamata | Citranalis | ||
| 2/11: Cenderamata | Chef Jaa | |||
| 4/11: Cenderamata | Nordarus | |||
| 6/11: Cenderamata | MB | |||
| Sastera Tradisional | Puisi Hari Ibu | RM30 | Nordarus | |
| Puisi Perkahwinan | Ke-1: RM40 | Tabir Alam | ||
| Ke-2: RM30 | Azmi Rahman | |||
| Ke-3: RM20 | Citranalis | |||
| Pemuisi Teraktif | RM40 | Ibnu Din Assingkiri | ||
| TAMAT | ||||
| p/s: 1. Untuk membaca laporan Pengarah HesCom sendiri, sila klik DI SINI. 2. Laporan di Berita Harian 19.12.2011: klik DI SINI. 3. Untuk membaca laporan hakim bagi APAS, sila klik DI SINI. ![]() |
||||
HesCom 2011 |
PROMOSI PRAACARA | ||||||
HesCom 2011 |
Hadiah eSastera.com 2011 (Edisi
ke-9) Dikemaskinikan pada 27.11.2011 8.00PM ![]() |
||||||
| MAKLUMAT TERKINI | ANUGERAH HESCOM 2011 - Syarat
Penyertaan Anugerah: 1. Masih aktif berkarya menjelang Hescom 2011 (iaitu menyiarkan sekurang-kurangnya sebuah karya dalam tempoh September 2011 - November 2011). *Lihat di bawah untuk genre sajak. 2. Telah menyiarkan bilangan minimum karya untuk tempoh Julai 2010 - Jun 2011 (iaitu 12 buah karya dalam genre berkenaan; untuk cerpenis dan novelis, bilangannya ialah 6), dengan syarat karya itu telah disiarkan di eSastera.com dahulu sebelum disiarkan di tempat-tempat lain. 3. Bukan penerima anugerah Sasterawan Alam Siber (SAS) sedia ada. Mereka yang memenuhi syarat-syarat tersebut, sila kemukakan 5 karya terbaik sdr dalam sesuatu genre (yang tersiar di eSastera.com dalam tempoh 1 Julai 2010 hingga 30 Jun 2011) bagi tujuan penilaian. Emelkan karya itu kepada drirwan2u@gmail.com dengan menyatakan sekali tarikh sebenar karya itu disiarkan di eSastera.com. Tarikh akhir penerimaan karya: 1.12.2011. ANUGERAH HESCOM 2011 - Syarat Kehadiran: 1. Daftarkan nama di Papan Nota komuniti Penyair atau sms/telefon Puan Ilya (019-255.0599). 2. Buat bayaran Yuran Penyertaan RM50. (Pelajar IPT RM20). 3.Semua perserta akan mendapat sijil penyertaan. 4. Hanya mereka yang hadir layak menerima sebarang anugerah/hadiah. |
||||||
| Penganjur Bersama | (i) Jabatan Kebudayaan dan Kesenian
Negara, Kedah; (ii) Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara. |
||||||
| Penaja Utama | eSastera Enterprise | ||||||
| Tarikh | 10.12.2011 (Sabtu) |
||||||
| Venue | (i) 3.00PM di Kelab
DiRaja Kedah, Pumpong, Alor Setar, Kedah (ii) 8.30PM di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Kedah, Pumpong, Alor Setar, Kedah. |
||||||
| Badan Pelaksana | E-Sastera Kedah | ||||||
| JK Pelaksana | Penasihat I - Prof Dr Irwan Abu Bakar Penasihat II - Hasimah Harun Pengarah - Puzi Hadi Penolong Pengarah - Azmi Rahman Setiausaha - Dahna Bendahari - Ahkarim AJK: - Anna Karenina - Brirasa - Mahmud Alias - Mansor A.Hamid - Mokhtarahman - Nordarus - Nur Ain Hanis - Ruzie - Siti Aksara - Zaidinabadi |
||||||
| 1 | Penganjur | Anugerah dikeluarkan oleh Persatuan Aktivis eSastera, Malaysia (E-Sastera). | |||||
| 2 | Anugerah | (a) Mulai tahun 2011, Anugerah Sajak Jenaka
Alam Siber (ASJAS) ditiadakan dan sajak-sajak di komuniti Sajak Jenaka
(Sajen) akan dipertimbangkan bersama-sama dengan sajak di komuniti
Penyair dan komunitai Sastera Sains untuk Anugerah Penyair Alam Siber
(APAS). (b) Anugerah yang akan dikeluarkan untuk HesCom 2011 serta syarat teknikal dan hadiahnya adalah seperti yang berikut: |
|||||
| KOD | ANUGERAH | HADIAH | SYARAT TEKNIKAL | SYARAT KEAKTIFAN | MAKLUMAT TAMBAHAN | ||
| 2.1 | Anugerah Penyair Alam Siber (APAS) | RM2,011. | 1. Calon menyiarkan
gabungan sejumlah minimum 12 buah sajak berkualiti siber antara 1.7.2010 hingga 30 Jun 2011 di
komuniti Penyair, Sajak Jenaka (Sajen), dan Sastera Sains. |
1.
Karya terakhir calon yang disiarkan di komuniti yang berkenaan
mestilah berumur tidak lebih daripada 3 bulan daripada tarikh Hescom
2011 akan diadakan (September-November 2011). 2. Hadiah hanya layak diterima oleh pemenang yang hadir di majlis penyampaian anugerah. Pemenang yang tidak hadir masih dianggap pemenang yang sah tetapi tidak akan diberikan hadiah. |
|||
| 2.2 | Anugerah Cerpenis Alam Siber (ACAS) | RM1,000. | 1. Calon menyiarkan sejumlah minimum 6 buah cerpen antara 1.7.2010 hingga 30 Jun 2011 di komuniti Cerpenis. | ||||
| 2.3 | Anugerah Dramatis Alam Siber (ADMAS) | 1. Calon menyiarkan sejumlah minimum 6 buah skrip drama antara 1.7.2010 hingga 30 Jun 2011 di komuniti Cerpenis. | |||||
| 2.4 | Anugerah Novelis Alam Siber (ANAS) | RM1,000. | 1. Calon menyiarkan sejumlah minimum 6 buah episod dalam e-novel kongsi antara 1.7.2010 hingga 30 Jun 2011 di komuniti Novelis. (Novel pilihan kali ini ilah Cinta Berkemabang Di Tanah Seberang). | ||||
| 2.5 | Anugerah Haiku Melayu Alam Siber (AHMAS) | Yen10,000. | 1. Calon menyiarkan sejumlah minimum 12 buah haiku Melayu berkualiti siber antara 1.7.2010 hingga 30 Jun 2011 di komuniti Haiku, Tanka, dan Senryu. | ||||
| 2.6 | Anugerah Soneta Melayu Alam Siber (ASMAS) | Lira Itali 100,000. | 1. Calon menyiarkan sejumlah minimum 12 buah soneta berkualiti siber antara 1.7.2010 hingga 30 Jun 2011 di komuniti Soneta. | ||||
| 2.7 | Anugerah eSastra Indonesia (Puisi) | Rp1.0juta | 1. Calon menyiarkan sejumlah minimum 12 buah puisi berkualiti siber antara 1.7.2010 hingga 30 Jun 2011 di komuniti eSastra Indonesia. | ||||
| 2.8 | Anugerah eSastra Indonesia (Fiksi) | Rp1.0juta | 1. Calon menyiarkan sejumlah minimum 6 fiksi antara 1.7.2010 hingga 30 Jun 2011 di komuniti eSastra Indonesia. | ||||
| 2.9 | Anugerah Lagu Puisi Alam Siber | ||||||
| 3 | Anugerah Khas | Anugerah-anugerah Khas yang akan dikeluarkan adalah seperti yang berikut: | |||||
| KOD | ANUGERAH | HADIAH | SYARAT TEKNIKAL | SYARAT KEAKTIFAN | MAKLUMAT TAMBAHAN | ||
| 3.1 | Tokoh Sasterawan Siber 2011 | Piala Nik Zafri (pusingan) | Untuk Pemenang Keseluruhan HesCom 2011, jika didapati layak. | ||||
| 3.2 | Tokoh Sasterawan Siber Kedah, 2011 (Cadangan) | RM2,000 (Cadangan, bergantung kepada sumbangan kerajaan negeri) | Kelahiran Kedah atau telah menetap/bekerja di Kedah dalam 5 tahun kebelakangan ini. | ||||
| 3.3 | Tokoh Sasterawan Siber Remaja, 2011 (Cadangan) | RM1,000(Cadangan, bergantung kepada sumbangan) | Umur 21 ke bawah pada 31.12.2011. | ||||
| 3.4 |
Tokoh Sastrawan Siber Indonesia, 2011 (Cadangan) | Rp3juta. (Cadangan, bergantung kepada sumbangan) | Rakyat Indonesia yang aktif berkarya sastera di mana-mana portal awam sastera. | ||||
| 3.5 | Tokoh Lagu Puisi Alam Siber | RM1,000(Cadangan, bergantung kepada sumbangan) | Untuk pencipta, pemuzik, atau penyanyi berwibawa. | ||||
| 4 | Sayembara | Sayembara-sayembara di eSastera.com yang hadiahnya akan disampaikan di majlis HesCom 2011 adalah seperti yang berikut: | |||||
| Komuniti | Bil./Kod | Hadiah | Nama/Kategori Sayembara | Tempoh Sayembara | |||
| Penyair | 11/1 | RM111.11, RM111.1, RM111. | Azam 1.1.11 (Menulis Puisi) | 31.12.2012, selama 11 jam 11 minit 11 saat (dari pukul 12:00:00 tengah hari sehingga pukul 11:11:11 malam). | |||
| 11/2 | RM101, RM100, RM99 | Moreh | 1 Raladhan 1432-29.08.2011 @ 11:59pm | ||||
| 11/3 | 1.0 sen sehari untuk 1,000 bulan | Lailatul qadar | 1 Raladhan 1432-29.08.2011 @ 11:59pm | ||||
| Cerpenis | 1.RM300; 2.RM100; 3.RM50. | Menulis cerpen (bebas) | |||||
*SENARAI 55 ORANG PENYAIR YANG BERKARYA DI E-SASTERA.COM SEPANJANG TEMPOH 1 SEPTEMBER 2011- 27 NOVEMBER 2011
1.
ahkarim 2. AJ 3. alyssa ezzura 4. amran81 5. anbakri 6. ariselba 7. aziz
zabidi 8. azmi rahman
9.
brirasa
10.
ciung winara singapura
53. Teratakerapung |
|||||||